Le TOP 15 depuis 1995 à nos jours

Le Top 15 c'est : la meilleure moyenne des places obtenues, parmi les 15 participants les plus assidus …
Top 15 : Année 1995 Place Moyenne 94 Manches courues Top 15 : Année 1996 Place Moyenne 117 Manches courues Top 15 : Année 1997 Place Moyenne 122 Manches courues
  NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile
1 LAROQUE Jean 151490 1,676 37 1 GOAVEC Hervé 60003 3,940 48 1 MIRONNEAU Pierre Franck 161407 4,036 55
2 SARTORIS Jean-Pierre 583 4,557 61 2 BOURGNEUF Jean-Paul 138497 4,370 60 2 GOAVEC Hervé 60003 4,071 56
3 BOURGNEUF Jean-Paul 138497 4,682 44 3 LIOTARD Claude 7 4,550 55 3 BOURGNEUF Jean-Paul 159756 4,462 52
4 GILLES Grégoire Bpal 5,587 46 4 SARTORIS Jean-Pierre 139984 4,680 71 4 SARTORIS Jean-Pierre 139984 4,543 46
5 SOENEN Christian 34397 5,850 60 5 NEROT Benoit 148346 4,800 40 5 NEROT Benoit 148346 4,578 64
6 NEROT Benoit 74192 5,912 34 6 DE.MONES Eric 144545 6,000 54 6 LE.ROSSIGNOL Bertrand 7 5,971 34
7 MARCHAL Michel 28 6,929 28 7 BARTHE Franck Bpal 6,080 39 7 ROGER William 160750 6,029 35
8 BARROT Michel Bpal 6,981 54 8 SOENEN Christian 34397 6,500 44 8 LANGE Jean-Jacques 2 6,413 63
9 CHAMPION Christian 9 7,379 29 9 CHAMPION Christian 9 6,900 42 9 BOMMIER Antoine Bpal 6,425 40
10 LIOTARD Claude 7 7,545 33 10 GIROUD Max Bpal 7,000 36 10 BARTHE Franck 138497 6,721 43
11 BARTHE Franck Bpal 8,378 37 11 DELALEX Michel Bpal 7,380 32 11 CHAMPION Christian 19 7,708 48
12 DANEL Edouard Bpal 10,786 28 12 LE.ROSSIGNOL Bertrand Bpal 7,460 48 12 DELALEX Michel Bpal 8,235 34
13 LANGE Jean-Jacques 143 11,513 39 13 LANGE Jean-Jacques 28 8,030 34 13 BOURGEOIS Gilles Bpal 8,321 56
14 GIROUD Max Bpal 11,815 27 14 LETALENET Hervé Bpal 11,530 36 14 LEBOUT Eric Bpal 9,565 62
15 MAINGUY Pierre 4 12,267 30 15 FILCHER Didier Bpal 12,320 38 15 LETALENET Hervé 413 10,098 41
Top 15 : Année 1998 Place Moyenne 124 Manches courues Top 15 : Année 1999 Place Moyenne 103 Manches courues Top 15 : Année 2000 Place Moyenne 116 Manches courues
  NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile
1 MIRONNEAU Pierre Franck 161407 2,759 79 1 LAROQUE Jean 158161 2,481 27 1 MORGAN Jérémy 161367 1,897 29
2 GOAVEC Hervé 60003 3,714 42 2 THOMAS Nigel 135843 2,659 41 2 MIRONNEAU Pierre Franck 161407 3,056 72
3 THOMAS Nigel Bpal 4,447 47 3 MIRONNEAU Pierre Franck 161407 2,724 58 3 GOAVEC Hervé 166505 3,919 62
4 SARTORIS Jean-Pierre 139984 4,899 69 4 LE.ROSSIGNOL Bertrand 7 2,957 46 4 LE.ROSSIGNOL Bertrand 7 4,065 31
5 LE.ROSSIGNOL Bertrand 7 5,216 37 5 GOAVEC Hervé 166505 4,216 51 5 BOURGNEUF Jean-Paul 159756 4,278 54
6 BARTHE Franck 138497 5,600 65 6 BOURGNEUF Jean-Paul 159756 4,821 28 6 BASTARD Eric 165333 5,081 37
7 BOURGNEUF Jean-Paul 159756 5,744 43 7 SARTORIS Jean-Pierre 139984 5,014 72 7 ROGER William 167144 5,789 38
8 GUILLOU Ronan 96547 5,970 33 8 BARTHE Franck 3450 5,155 58 8 BARTHE Franck 3450 6,000 32
9 NEROT Benoit 148346 6,479 48 9 LETALENET Hervé 413 5,778 27 9 SARTORIS Jean-Pierre 139984 6,471 70
10 DELALEX Michel 35 6,750 36 10 NEROT Benoit 148346 6,958 48 10 DELALEX Michel 163789 6,629 35
11 CHAMPION Christian 19 7,273 33 11 LEBOUT Eric 125694 7,344 32 11 LETALENET Hervé 413 7,323 31
12 LANGE Jean-Jacques 2 7,424 33 12 CHAMPION Christian 19 7,400 25 12 NEROT Benoit 148346 7,773 44
13 LETALENET Hervé 413 8,000 38 13 MANCY Pierre 148294 9,291 55 13 CHAMPION Christian 19 8,321 28
14 LEBOUT Eric 125694 8,787 47 14 LAFON Jacques Bpal 9,656 32 14 LAFON Jacques Bpal 10,538 26
15 BOURGEOIS Gilles Bpal 10,000 37 15 DEFAYE Cyrille Bpal 10,962 26 15 MANCY Pierre 148294 10,579 38
Top 15 : Année 2001 Place Moyenne 105 Manches courues Top 15 : Année 2002 Place Moyenne 128 Manches courues Top 15 : Année 2003 Place Moyenne 116 Manches courues
  NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile
1 MIRONNEAU Pierre Franck 161407 1,813 48 1 MIRONNEAU Pierre Franck 173752 2,354 79 1 MORGAN Matthew 163434 2,034 29
2 GOAVEC Hervé 166505 2,917 48 2 LE ROSSIGNOL Bertrand 166502 2,451 51 2 MIRONNEAU Pierre Franck 173752 2,116 69
3 BOURGNEUF Jean-Paul 159756 3,448 29 3 GOAVEC Hervé 60003 3,631 65 3 GOAVEC Hervé 60003 3,515 68
4 DELALEX Michel 163789 4,120 25 4 SARTORIS Jean Pierre 39 4,779 86 4 MASSIN Patrick 163379 4,750 40
5 MARCHAL Michel 171342 4,190 21 5 DELALEX Michel 163789 4,841 44 5 SARTORIS Jean Pierre 171342 4,900 90
6 NEROT Benoit 148346 4,611 36 6 BARTHE Franck 156228 5,351 37 6 BOURGNEUF Jean paul 159756 4,963 27
7 SARTORIS Jean-Pierre 139984 4,789 71 7 MARCHAL Michel 171342 5,789 38 7 DELALEX Michel 163789 5,548 73
8 BARTHE Franck 3450 5,050 40 8 ROGER William 167013 6,067 30 8 LETALENET Hervé 413 6,071 28
9 GAMOT Olivier 93 5,421 19 9 NEROT Benoit 174374 6,245 53 9 NEROT Benoit 174374 6,200 45
10 CHAMPION Christian 19 6,326 46 10 LANGE Jean Jacques 2 7,197 61 10 LANGE Jean Jacques 160900 7,500 56
11 LANGE Jean-Jacques 160900 7,190 21 11 CHAMPION Christian 19 7,348 69 11 CHAMPION Christian 19 8,456 68
12 MANCY Pierre 148294 7,813 32 12 GIRARDIN Benoit 167738 9,207 29 12 HARLAY Philippe Bpal 9,532 47
13 DANIEL Phillipe 163046 8,160 25 13 LEGAIT Patrick 141137 9,282 39 13 GUERIN Bruno 165335 9,917 36
14 GAY Paul 14560 8,667 18 14 MANCY Pierre   148294 9,680 50 14 MANCY Pierre   148294 10,500 44
15 TETE Thierry Bpal 10,250 20 15 GUERIN Bruno 165335 10,219 32 15 RODé Maxime 171948 10,900 30
Top 15 : Année 2004 Place Moyenne 131 Manches courues Top 15 : Année 2005 Place Moyenne 94 Manches courues Top 15 : Année 2006 Place Moyenne 110 Manchescourues
  NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile
1 MIRONNEAU Pierre Franck 173752 3,375 56 1 MORGAN Matthew 16343 2,691 55 1 EUDE Thierry 178130 3,435 62
2 GOAVEC Hervé 60003 4,541 85 2 EUDE Thierry 178130 5,309 55 2 CHRIST Michel 178947 4,466 58
3 DELALEX Michel 163789 5,442 77 3 CHRIST Michel 178947 5,362 58 3 GOAVEC Hervé 60003 5,012 85
4 GUILLEROT Gildas 179780 5,575 40 4 DELALEX Michel 163789 6,446 56 4 JORET Goustan Pool 5,408 49
5 BOURGNEUF Jean paul 179238 5,600 45 5 GOAVEC Hervé 60003 7,311 45 5 DELALEX Michel 185190 5,429 56
6 EUDE Thierry 178130 5,615 65 6 DELVAUX Jérome 181026 7,682 44 6 DELVAUX Jérome 181026 6,000 40
7 CHRIST Michel 170597 5,706 68 7 LANGE Jean Jacques 173629 10,064 47 7 VAN WASSENHOVE Stanislas 160900 7,288 59
8 SARTORIS Jean Pierre 171342 6,557 88 8 SARTORIS Jean Pierre 171342 10,338 65 8 LANGE Jean Jacques 173629 7,619 42
9 NEROT Benoit 174374 8,167 54 9 GUERIN Bruno 92366 11,185 65 9 SARTORIS Jean Pierre 171342 8,091 66
10 FAGé Alain 178158 9,375 56 10 VAN WASSENHOVE Stanislas 160900 11,200 60 10 GUERIN Bruno 92366 9,889 45
11 LANGE Jean Jacques 173629 9,397 58 11 NEROT Benoit 174374 12,383 60 11 NEROT Benoit 174374 10,083 48
12 CHAMPION Christian 178949 10,132 53 12 CHAMPION Christian 178949 12,809 47 12 CHAMPION Christian 178949 11,786 42
13 GUERIN Bruno 92366 10,717 60 13 REMOND Bernard Pool 13,255 47 13 VAN WASSENHOVE Emmanuel 42233 12,140 43
14 LETALENET Hervé 413 10,795 39 14 de CUVERVILLE Xavier 17837 15,426 47 14 de CUVERVILLE Xavier 17 12,421 38
15 BOGNAR Eric 5 11,239 46 15 VAN WASSENHOVE Emmanuel 42233 15,652 46 15 JOLAS Nicolas Pool 14,739 46
Top 15 : Année 2007 Place Moyenne 107 Manches courues Top 15 : Année 2008 Place Moyenne 97 Manches courues Top 15 : Année 2009 Place Moyenne 90 Manches courues
  NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile
1 EUDE Thierry 178130 4,464 56 1 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 3,327 52 1 EUDE Thierry 189683 4,709 55
2 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 5,575 73 2 EUDE Thierry 189683 4,732 56 2 CHRIST Michel 191435 5,054 37
3 BORDE Hervé 174764 5,863 51 3 CHRIST Michel 191435 5,611 54 3 GOAVEC Hervé 166505 5,329 73
4 CHRIST Michel 178947 6,417 60 4 GUILLEROT Gildas 179780 5,778 36 4 VAN WASSENHOVE Stanislas 187617 5,441 34
5 DELALEX Michel 185190 7,194 72 5 GOAVEC Hervé 166505 6,190 79 5 BORDE Hervé 174764 5,829 41
6 GOAVEC Hervé 166505 7,488 86 6 DELALEX Michel 185190 7,303 33 6 de CUVERVILLE Xavier 17327 6,857 56
7 VAN WASSENHOVE Stanislas 160900 8,938 64 7 HARLAY Philippe 175701 8,111 36 7 GUBRI Serge 187625 10,333 45
8 SARTORIS Jean Pierre 171342 10,078 77 8 VAN WASSENHOVE Stanislas 160900 8,532 47 8 SARTORIS Jean Pierre 187620 10,593 59
9 de CUVERVILLE Xavier 17837 11,040 50 9 LETALENET Hervé 181309 9,194 31 9 NEROT Benoit 174374 10,796 54
10 GUERIN Bruno 165335 11,339 62 10 de CUVERVILLE Xavier 17837 10,243 37 10 VAN WASSENHOVE Emmanuel 179790 10,914 35
11 LE VAILLANT Luc 155154 11,358 53 11 SARTORIS Jean Pierre 171342 11,750 56 11 CHAMPION Christian 178949 12,780 41
12 JACOB Denis 185057 16,404 52 12 VAN WASSENHOVE Emmanuel 179790 12,290 31 12 CHAILLOU Jean Claude 29027 13,868 76
13 ROCHE Jean 185128 18,424 59 13 GUERIN Bruno 165335 13,622 37 13 LOEFFLER Nicolas 188192 16,242 33
14 LEPARTMENTIER Bertrand 17476 20,070 57 14 CHAILLOU Jean Claude 29027 13,756 82 14 ROCHE Jean 185128 17,160 50
15 LOEFFLER Nicolas 188192 21,380 50 15 NEROT Benoit 174374 16,243 37 15 LEROUX Christian Pool 20,457 35
Top 15 : Année 2010 Place Moyenne 86 Manches courues Top 15 : Année 2011 Place Moyenne 95 Manches courues Top 15 : Année 2012 Place Moyenne 103 Manches courues
  NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile
1 CHRIST Michel 191435 3,870 46 1 BORDE Hervé 185188 4,595 42 1 EUDE Thierry 189683 4,357 42
2 BORDE Hervé 174764 4,382 34 2 EUDE Thierry 189683 4,679 53 2 GOAVEC Hervé 166505 5,855 83
3 EUDE Thierry 189683 4,919 37 3 CHRIST Michel 191435 5,404 52 3 CHRIST Michel 191435 6,269 52
4 DANIELS Bertrand 188190 5,964 56 4 GOAVEC Hervé 166505 5,658 79 4 MALENGREZ Romain 181523 6,512 41
5 GOAVEC Hervé 166505 7,712 66 5 VAN WASSENHOVE Stanislas 187617 5,855 55 5 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 6,881 67
6 DELALEX Michel 185190 8,146 41 6 DANIELS Bertrand 188190 5,868 53 6 DELALEX Michel 171734 7,596 47
7 de CUVERVILLE Xavier 17327 8,560 50 7 DELALEX Michel 185190 7,650 40 7 MULHERN Max 8 9,130 46
8 FREZE Jonathan 163357 9,171 35 8 de CUVERVILLE Xavier 327 8,137 51 8 MALENGREZ Pascal  191439 9,395 38
9 MALENGREZ Romain 181523 11,053 38 9 BAUDIER Sébastien 3 8,489 47 9 NEROT Benoit 174374 10,519 52
10 SARTORIS Jean Pierre 187620 11,758 62 10 MULHERN Max 8 10,019 53 10 GAUDEZ Emmanuel 192947 12,377 53
11 MULHERN Max 186081 13,090 78 11 VAN WASSENHOVE Emmanuel 160900 11,700 50 11 CHAILLOU Jean Claude 29027 12,425 73
12 CHAILLOU Jean Claude 29027 14,605 43 12 SARTORIS Jean Pierre 187620 14,275 69 12 SARTORIS Jean Pierre 187620 13,140 50
13 VERWERDA Ian 92366 16,881 42 13 CHAILLOU Jean Claude 29027 14,680 50 13 ROCHE Jean 181312 13,571 56
14 JOLAS Nicolas 166502 17,636 44 14 TIGIER Claude 196217 16,396 48 14 TIGIER Claude 196217 13,889 54
15 PARISOT Eric 189414 22,500 38 15 ROCHE Jean 181312 17,315 54 15 DEHAULD Hervé 165731 16,867 45
Top 15 : Année 2013 (Janv / Juin) Place Moyenne 52 Manches courues Top 15 : Année 2013  / 2014 (sept / août) Place Moyenne 94 Manches courues Top 15 : Année 2014 / 2015 (sept / août) Place Moyenne 97 Manches courues
  NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile
1 BORDE Hervé 185188 2,625 32 1 AUMONT  Bastien 9 4,122 41 1 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 3,000 69
2 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 3,633 30 2 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 4,652 66 2 BORDE Hervé 185188 4,615 39
3 DANIELS Bertrand 188190 4,579 19 3 BORDE Hervé 185188 5,429 70 3 LE ROSSIGNOL Bertrand 191673 5,091 44
4 de CUVERVILLE Xavier 327 5,455 22 4 GAUTIER Frédéric 33 5,976 41 4 GOAVEC Hervé 166505 6,710 69
5 GOAVEC Hervé 166505 7,471 34 5 GOAVEC Hervé 166505 6,171 70 5 JOETZJER Philippe 203987 8,563 48
6 MULHERN Max 8 8,792 24 6 DELALEX Michel 206260 9,167 48 6 DELALEX Michel 206260 8,735 49
7 BALLU Marc 160622 9,107 28 7 GAUDEZ Emmanuel 200914 9,820 61 7 BALLU Marc 160622 9,138 65
8 PERRIN Laurent 185074 10,571 21 8 de CABARRUS François 175751 9,953 43 8 GAUDEZ Emmanuel 200914 9,286 56
9 GUERIN Bruno 166719 11,095 21 9 JOETZJER Philippe 203987 12,404 52 9 JACOB Denis 196745 10,047 43
10 VAN WASSENHOVE Emmanuel 160900 12,611 18 10 JOLAS Nicolas 166502 14,659 41 10 GRUET Benoit 141750 13,175 40
11 CHAILLOU Jean Claude 29027 13,205 39 11 CHAILLOU Jean Claude 29027 14,934 61 11 NEROT Benoit 174374 14,186 43
12 FREMONT Thierry 185196 13,947 19 12 GRUET Benoit 141750 15,627 59 12 CHAILLOU Jean Claude 29027 14,489 45
13 TIGIER Claude 196217 14,382 34 13 TIGIER Claude 201582 15,957 47 13 JOLAS Nicolas 166502 14,760 50
14 SARTORIS Jean Pierre 187620 16,125 24 14 NEROT Benoit 174374 16,636 44 14 SARTORIS Jean Pierre 187620 14,780 59
15 PARISOT Eric 189414 17,143 21 15 SARTORIS Jean Pierre 187620 17,145 55 15 DEHAUDT Hervé 165731 15,581 43
Top 15 : Année 2015 / 2016 (sept / août) Place Moyenne 77 Manches courues Top 15 : Année 2016 (sept. / nov.) Place Moyenne 24 Manches courues Top 15 : Année 2017 Place Moyenne 87 Manches courues
  NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile
1 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 4,293 58 1 BORDE Hervé 185188 2,583 12 1 BORDE Hervé 185188 2,872 39
2 GAUTIER Frédéric 33 4,778 27 2 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 4,000 12 2 GOAVEC Hervé 166505 5,633 60
3 BORDE Hervé 185188 5,000 29 3 VAN WASSENHOVE Stanislas 187617 4,636 11 3 JOETZJER Philippe 203987 6,939 49
4 GOAVEC Hervé 166505 5,292 48 4 GOAVEC Hervé 166505 5,842 19 4 DELALEX Michel 206260 7,324 37
5 JOETZJER Philippe 203987 6,359 39 5 JOETZJER Philippe 203987 6,042 24 5 GAUDEZ Emmanuel  200914 8,754 61
6 VAN WASSENHOVE Stanislas 187617 7,407 27 6 EUDE Thierry 189683 6,500 14 6 GREIVELDINGER Philippe 189681 10,681 47
7 BOURGNEUF Jean paul 209484 8,135 37 7 GAUDEZ Emmanuel  200914 9,294 17 7 LEGAIT Patrick 178943 11,159 44
8 GAUDEZ Emmanuel (2) 200914 8,548 42 8 de CUVERVILLE Xavier 91 9,455 11 8 JOLAS Nicolas 166502 12,300 40
9 MULHERN Max 186081 8,700 30 9 de CABARRUS François 175751 10,400 15 9 NEROT Benoit 174374 12,509 53
10 TIGIER Claude 201582 10,207 29 10 LEGAIT Patrick 155073 13,308 13 10 GAUTIER Philippe 191435 12,805 41
11 GREIVELDINGER Philippe 189681 11,850 40 11 SARTORIS Jean Pierre 187620 13,778 18 11 SARTORIS Jean Pierre 187620 14,947 38
12 SARTORIS Jean Pierre 187620 13,070 57 12 GAUTIER Philippe 191435 15,533 15 12 CHAILLOU Jean Claude 29027 15,122 49
13 GRUET Benoit 141750 13,286 28 13 MANCY Pierre   172619 17,000 12 13 ROCHE Jean 181312 15,231 39
14 CHAILLOU Jean Claude 29027 15,300 30 14 GODALLIER Eric 207669 18,000 18 14 NICOLLET Pierre (161805) 44 15,406 32
15 GODALLIER Eric 207669 18,258 31 15 NICOLLET Pierre (161805) 44 19,071 14 15 DEHAUDT Hervé 165731 19,150 40
Top 15 : Année 2018 Place
Moyenne
76 Top 15 : Année 2019 Place
moyenne
78 Top 15 : Année 2020 Place
moyenne
22
Manches
courues
Manches
courues
Manches
courues
  NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile
1 LE ROSSIGNOL Bertrand 191673 4,973 37 1 GOAVEC Hervé 166505 6,706 68 1 ROYNETTE  Baptiste 82 3,357 14
2 GOAVEC Hervé 166505 5,000 48 2 JOETZJER Philippe 203987 6,788 52 2 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 4,333 15
3 JOETZJER Philippe 203987 6,453 53 3 DELALEX Michel 206260 7,174 46 3 DELALEX Michel 206260 4,889 18
4 DELALEX Michel 206260 7,413 46 4 GAUDEZ Emmanuel (2) 200914 9,042 48 4 DANIELS Bertrand 215901 5,385 13
5 GAUDEZ Emmanuel  200914 7,868 53 5 GREIVELDINGER Philippe 189681 9,611 36 5 GOAVEC Hervé 166505 6,045 22
6 GREIVELDINGER Philippe 189681 8,756 41 6 BOURGNEUF Jean paul 209484 10,189 37 6 GAUDEZ Emmanuel 216506 6,214 14
7 LEGAIT Patrick 178943 11,784 51 7 MARCHAIS Arnaud 209214 12,780 41 7 JOETZJER Philippe 203987 7,000 15
8 MASSIN Patrick 163379 12,054 37 8 TIGIER Claude 201582 13,692 52 8 CHIGARD Patrick 191438 8,500 12
9 SARTORIS Jean Pierre 187620 12,630 54 9 GAUTIER Philippe 191435 13,810 42 9 GAUTIER Philippe 191435 11,000 18
10 NEROT Benoit 174374 13,140 43 10 NICHETTI Cesare 17155 14,302 53 10 LEGAIT Patrick 178943 12,636 22
11 CHAILLOU Jean Claude 29027 13,420 50 11 NEROT Benoit 174374 15,738 42 11 QUAREZ Gérard (196927) 100871 14,750 16
12 GAUTIER Philippe 191435 14,137 51 12 NICOLLET Pierre (161805) 44 16,580 50 12 NICHETTI Cesare 17155 16,222 18
13 NICOLLET Pierre 44 14,813 64 13 ROCHE Jean 181312 18,026 38 13 RAQUET olivier 213619 16,917 12
14 NICHETTI Cesare 17155 15,938 48 14 QUAREZ Gérard (196927) 100871 18,590 39 14 GODALLIER Eric 207669 17,190 21
15 GODALLIER Eric 207669 19,000 42 15 SARTORIS Jean Pierre 187620 18,907 43 15 SARTORIS Jean Pierre 187620 20,067 15
Top 15 : Année 2021 Place
moyenne
57 TOP 15 : Année 2022 Place
moyenne
83   TOP 15 : Année 2023 Place
moyenne
97
Manches
courues
Manches
courues
Manches
courues
  NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile   NOMS Prénoms  Voile
1 LE ROSSIGNOL Bertrand 191673 3,828 29 1 LE ROSSIGNOL Bertrand 191673 3,743 35 1 LE ROSSIGNOL Bertrand 191673 2,413 46
2 GOAVEC Hervé 166505 5,282 39 2 CHIGARD Patrick 191438 4,476 42 2 GAUDEZ Emmanuel 216506 3,784 37
3 JOETZJER Philippe 203987 5,538 26 3 GOAVEC Hervé 166505 5,277 47 3 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 3,833 30
4 DELALEX Michel 206260 6,217 23 4 GAUDEZ Emmanuel 216506 5,673 49 4 CHIGARD Patrick 191438 4,143 35
5 GAUDEZ Emmanuel 216506 6,639 36 5 JOETZJER Philippe 203987 6,412 34 5 GOAVEC Hervé 207020 4,493 73
6 GREIVELDINGER Philippe 189681 7,406 32 6 de CUVERVILLE Xavier 1 6,806 31 6 BOURGNEUF Jean paul 209484 5,548 31
7 LEGAIT Patrick 56470 7,767 30 7 GAUTIER Philippe 217769 7,838 37 7 GREIVELDINGER Philippe 189681 6,774 31
8 GAUTIER Philippe 217769 9,333 39 8 BERNARD Jean-Baptiste 184784 9,750 28 8 BERNARD Jean-Baptiste 184784 6,794 34
9 NICHETTI Cesare 17155 10,605 38 9 QUAREZ Gérard 100871 10,111 45 9 QUAREZ Gérard 100871 6,864 44
10 ROCHE Jean 181312 11,304 23 10 OUITRE Yvan 203086 10,292 72 10 OUITRE Yvan 203086 8,578 45
11 QUAREZ Gérard (196927) 100871 11,909 33 11 TIGIER Claude 201582 11,436 39 11 HERVY Arnaud 193607 9,614 44
12 RAQUET olivier 213619 13,395 38 12 NEROT Benoit 174374 11,541 37 12 RAQUET olivier 213619 9,709 55
13 NEROT Benoit 174374 13,800 25 13 NICOLLET Pierre  44 12,156 64 13 TIGIER Claude 218576 9,839 62
14 OUITRE Yvan 203086 15,487 39 14 ROCHE Jean 181312 12,378 45 14 DEROZIERES Even 203855 10,366 41
15 GUILLON Johann 217907 15,500 24 15 RAQUET olivier 213619 13,939 49 15 NICOLLET Pierre  44 11,727 33